インプラントや矯正などの
自費治療の料金をご案内します
当院が所属する有心会グループでは特にインプラント治療に力を入れています。しかし当院の診療項目はそれだけではありません。一般歯科や審美治療、ホワイトニング、入れ歯など、多岐にわたる診療を行っています。
インプラント治療
当院のインプラント治療は、1本治療するのに必要な料金の総額表示となっています。インプラント1本、被せ物、アバットメント、そして手術費用などの基本的に必要となる費用を全て含んだ料金です。
※術前の虫歯治療等(保険治療)や増骨処置などの費用は別途必要となります。
主な治療プラン | ||
---|---|---|
18プラン | 被せ物:フルジルコニア冠 インプラント:ブレーンベース製 |
198,000円(税込) ローン60回分割の場合 月々3,600円 |
27プラン | 被せ物:フルジルコニア冠 インプラント:ノーベルバイオケア製 |
297,000円(税込) ローン60回分割の場合 月々5,400円 |
32プラン | 被せ物:フルジルコニア冠 インプラント:ストローマン製 |
352,000円(税込) ローン60回分割の場合 月々6,400円 |
一生涯保証プラン | 被せ物:フルジルコニア冠 インプラント:ストローマン製 |
407,000円(税込)~ ローン60回分割の場合 月々7,400円~ |
通院2回のみプラン | 被せ物:フルジルコニア冠 インプラント:ストローマン製 |
462,000円(税込)~ ローン60回分割の場合 月々8,400円~ |
金属アレルギー対応プラン | 被せ物:フルジルコニア冠 インプラント:ジルコニア素材 |
440,000円(税込) ローン60回分割の場合 月々8,000円 |
被せ物のアップグレード | ||
---|---|---|
マルチレイヤードジルコニアクラウンへの変更 | 1本 | +44,000円(税込) |
ジルコニアセラミック(ボンド)クラウンへの変更※18プラン不可 | 1本 | +77,000円(税込) |
増骨など別途処置が必要な場合の費用 | ||
---|---|---|
GBR | 1本 | 55,000円(税込) |
重度GBR | 1ヶ所1本 | 110,000円(税込) |
1ヶ所2本 | 165,000円(税込) | |
3本目以降1本ごと | +27,500円(税込) | |
ソケットリフト | 1本 | 33,000円(税込) |
サイナスリフト | 同側1本 | 165,000円(税込) |
同側2本 | 220,000円(税込) | |
3本目以降1本ごと | +27,500円(税込) | |
ソケットプリザベーション | テルプラグ使用/1本 | 11,000円(税込) |
GBR併用/1本 | 55,000円(税込) | |
スプリットクレスト | 1本 | 38,500円(税込) |
歯肉弁根尖側移動術(APF) | 1本 | 33,000円(税込) |
遊離歯肉移植術(FGG) | 1本 | 66,000円(税込) |
結合組織移植術(CTG) | 1本 | 66,000円(税込) |
口腔前庭拡張術 | 1ヶ所 | 16,500円(税込) |
小帯切除術 | 1ヶ所 | 16,500円(税込) |
静脈内鎮静法 | 当院医師/1回 | 38,500円(税込) |
麻酔科医/1回 | 55,000円(税込) |
カウンセリング・保証・その他 | ||
---|---|---|
カウンセリング料 | CT診断も含めて | 無料 |
インプラント保証 | プランごとの保証期間 | プラン費用に含む |
定期検診年2回または年3回 | 1回 | 5,500円(税込) |
お支払い例
- 1歯の欠損に対して、国産インプラント1本を用いた治療
- 一括の場合/合計198,000円(税込) ローン利用の場合/月々3,600円(60回払)
- ※術前の虫歯治療等(保険治療)の費用が別途かかります
※ローンの初回金額のみ異なる場合があります
- 2歯の欠損に対して、ノーベルバイオケア製インプラント2本を用いた治療
- 一括の場合/合計594,000円(税込) ローン利用の場合/月々5,900円(120回払)
- ※術前の虫歯治療等(保険治療)の費用が別途かかります
※ローンの初回金額のみ異なる場合があります
- 1歯の欠損と骨量不足に対して、ストローマン製インプラント1本とGBR(増骨治療)を併用した治療
- 一括の場合/合計407,000円(税込) ローン利用の場合/月々4,100円(120回払)
- ※術前の虫歯治療等(保険治療)の費用が別途かかります
※ローンの初回金額のみ異なる場合があります
矯正
当院の矯正治療は、矯正装置と保定装置の総額表示となっています。特にマウスピース矯正(インビザライン、クリアコレクト)は調整料も総額に含んでいます。
※矯正前の虫歯治療等(保険治療)の費用は別途必要となります。
マウスピース矯正の主なプラン | ||
---|---|---|
インビザライン | 全顎 | 748,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々7,500円 |
インビザライン GO | 部分矯正 | 330,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々3,300円 |
クリアコレクト UNLIMITED | 全顎 | 638,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々6,400円 |
クリアコレクト ONE | 全顎 | 275,000円(税込) ローン108回分割の場合 月々3,000円 |
クリアコレクト FLEX後戻り時などの短期間用 | 片顎/セットアップ(基本料金) | 39,600円(税込) |
片顎/アライナー1枚 | 5,500円(税込) |
ブラケット(ワイヤー)矯正の主なプラン | ||
---|---|---|
メタルブラケット矯正 | 全顎 | 528,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々5,300円 |
片顎 | 330,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々3,300円 |
|
クリアブラケット矯正 | 全顎 | 638,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々6,400円 |
片顎 | 385,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々3,800円 |
|
リンガルブラケット矯正 | 全顎 | 1,100,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々11,000円 |
片顎 | 770,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々7,700円 |
|
ソーシャル6(表側)矯正 | 全顎 | 495,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々4,900円 |
片顎 | 330,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々3,300円 |
|
ソーシャル6(裏側)矯正 | 全顎 | 715,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々7,200円 |
片顎 | 550,000円(税込) ローン120回分割の場合 月々5,500円 |
精密検査料・調整料・その他 | ||
---|---|---|
カウンセリング | 初回 | 無料 |
精密検査料契約時プラン費用から差し引き | 33,000円(税込) | |
調整料 | マウスピース矯正※一部プランを除く | 無料 |
ブラケット矯正/1回※31回目以降無料 | 3,850円(税込) |
お支払い例
- マウスピース矯正 クリアコレクトONE(治療期間1年以内)の場合
- 一括の場合/合計275,000円(税込) ローン利用の場合/月々3,000円(108回払)
- ※術前の虫歯治療等(保険治療)の費用が別途かかります
※ローンの初回金額のみ異なる場合があります
- 全顎クリアブラケット矯正で2年の治療期間となった場合
- 一括の場合/合計730,400円(税込) ローン利用の場合/月々7,300円(120回払)
- 2年の治療期間に想定される調整料92,400円(3,850円×24回)を含む合計金額です
※術前の虫歯治療等(保険治療)の費用が別途かかります
※ローンの初回金額のみ異なる場合があります
審美治療
当院の審美・セラミック治療は、1歯または1ヶ所の費用表示となっています。被せ物は症例によりコアポストの費用が別途必要となります。
※治療前の虫歯治療等(保険治療)の費用は別途必要となります。
被せ物(クラウン) | ||
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 1本 | 59,400円(税込) |
マルチレイヤードジルコニアクラウン | 1本 | 88,000円(税込) |
オールセラミッククラウン | 1本 | 99,000円(税込) |
ジルコニアボンドクラウンジルコニアセラミッククラウン | 1本 | 132,000円(税込) |
ハイブリッドクラウン | 1本 | 60,500円(税込) |
ゴールドクラウン | 1本 | 115,500円(税込) |
FCK(銀歯) | 1本 | 33,000円(税込) |
メタルセラミッククラウン | 1本 | 148,500円(税込) |
ゴールドセラミッククラウン | 1本 | 165,000円(税込) |
硬質レジン前装冠 | 1本 | 60,500円(税込) |
詰め物(インレー)・ラミネートべニア | ||
---|---|---|
ハイブリッドインレー | 1本 | 27,500円(税込) |
ジルコニアインレー | 1本 | 44,000円(税込) |
オールセラミックインレーe-max(イーマックス) | 1本 | 49,500円(税込) |
ゴールドインレー | 1本 | 77,000円(税込) |
ジルコニアラミネートべニア | 1本 | 49,500円(税込) |
オールセラミックラミネートべニアe-max(イーマックス) | 1本 | 60,500円(税込) |
コアポスト | ||
---|---|---|
ファイバーコアポスト | 1本 | 8,800円(税込) |
メタルコアポスト | 1本 | 16,500円(税込) |
メタルコアポスト(ゴールド) | 1本 | 33,000円(税込) |
ホワイトニング
歯科で施術するオフィスホワイトニングと、ご自身でホワイトニングするためのホームホワイトニングの両方をリーズナブルな料金でご提供しています。
※処置前の虫歯治療等(保険治療)の費用は別途必要となります。
ホワイトニングプラン | ||
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 全顎 | 33,000円(税込) |
ホームホワイトニングレギュラータイプ | 全顎 | 28,600円(税込) |
片顎 | 15,400円(税込) | |
ホームホワイトニングクイックタイプ | 全顎 | 33,000円(税込) |
片顎 | 17,600円(税込) | |
デュアルホワイトニングオフィス + ホーム(レギュラータイプ) | 全顎オフィス + 全顎ホーム | 50,600円(税込) |
全顎オフィス + 片顎ホーム | 42,900円(税込) | |
失活歯ホワイトニング | 1本1回 | 5,500円(税込) |
歯茎のピーリング | 片顎1回 | 5,500円(税込) |
追加ジェル | ||
---|---|---|
ホームホワイトニング用追加ジェル | レギュラータイプ 1本 | 2,200円(税込) |
クイックタイプ 1本 | 3,300円(税込) |
入れ歯治療
当院では保険治療の入れ歯だけでなく、生活を豊かに過ごせることを目的とした装着感や性能の良い入れ歯を分かりやすい料金プランでご提供しています。
※治療前の虫歯治療等(保険治療)の費用は別途必要となります。
自費義歯の費用 | ||
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 基本料金/片顎 | 110,000円(税込) |
人工歯1本 | 11,000円(税込) | |
金属床 | 55,000円(税込) | |
パラタルバー・リンガルバー | 33,000円(税込) | |
タムデンチャー耐久性特殊ナイロン | 基本料金/片顎 | 110,000円(税込) |
人工歯1本 | 11,000円(税込) | |
金属床義歯コバルトクロム | 基本料金/片顎 | 176,000円(税込) |
人工歯1本 | 11,000円(税込) | |
金属床義歯ニッケルチタン | 基本料金/片顎 | 231,000円(税込) |
人工歯1本 | 11,000円(税込) | |
治療用義歯 | 1~4歯 | 16,500円(税込) |
5~8歯 | 27,500円(税込) | |
9~14歯 | 44,000円(税込) |